| TRANSAKSI PEMBAYARAN LISTRIK/PLN TELAH SELESAI DIPROSES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senin, 09 September 2013
SYA`DIAH
Senin, 29 Juli 2013
TAPRIHATIN
18/07/2013 16:58
PEMBAYARAN TELKOM
| Nomor Referensi | : | 000003293696 |
| Nomor Telepon | : | 02179190236 |
| Nama Pelanggan | : | TAPRIHATIN |
| Bulan Tahun | : | Jul13 |
| Tagihan 1 | : | Rp. 54.269 |
| Total Tagihan | : | Rp. 54.269 |
| Biaya Admin | : | Rp. 3.000 |
| Total Pembayaran | : | Rp. 57.269 |
| Tanggal Transaksi | : | 18 Juli 2013 |
Telkom Menyatakan Struk Ini Sebagai
Bukti Pembayaran Yang Sah
18/07/2013 16:58 000003293696
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
SAKRIB D
19/07/2013 09:03
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547100725146 |
| NAMA | : | SAKRIB D |
| TARIF/DAYA | : | R1/000001300 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 00508400 - 00533200 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 223.224 |
| : | F87D655FA80F0D881900000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 226.224 |
19/07/2013 09:03 000003352444
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
MOHAMAD SIDIK
18/07/2013 19:29
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547102052307 |
| NAMA | : | MOHAMAD SIDIK |
| TARIF/DAYA | : | R1/000000900 VA |
| BL/TH | : | Jun13,Jul13 |
| STAND METER | : | 00451700 - 00478100 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 276.447 |
| : | 9182D73D101D45D814C0000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 6.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 282.447 |
18/07/2013 19:29 000003316384
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
RIOLINA LIMBONG
20/07/2013 08:03
PEMBAYARAN TELKOM
| Nomor Referensi | : | 000003528279 |
| Nomor Telepon | : | 0217941469 |
| Nama Pelanggan | : | RIOLINA LIMBONG |
| Bulan Tahun | : | Jul13 |
| Tagihan 1 | : | Rp. 74.309 |
| Total Tagihan | : | Rp. 74.309 |
| Biaya Admin | : | Rp. 3.000 |
| Total Pembayaran | : | Rp. 77.309 |
| Tanggal Transaksi | : | 20 Juli 2013 |
Telkom Menyatakan Struk Ini Sebagai
Bukti Pembayaran Yang Sah
20/07/2013 08:03 000003528279
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
MUCHLIS ABDULLOH
20/07/2013 10:36
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547400060382 |
| NAMA | : | MUCHLIS ABDULLOH |
| TARIF/DAYA | : | R1/000000900 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 01381200 - 01395800 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 85.883 |
| : | 8BF310A6EB50C57D1CC0000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 88.883 |
20/07/2013 10:36 000003573852
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
AHMAD
20/07/2013 10:44
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547101055765 |
| NAMA | : | AHMAD |
| TARIF/DAYA | : | R1/000000450 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 00745700 - 00753100 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 28.416 |
| : | FDEAE180FAAED9B76820000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 31.416 |
20/07/2013 10:44 000003577721
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
NY ZULFAH
20/07/2013 10:49
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547103721564 |
| NAMA | : | NY ZULFAH |
| TARIF/DAYA | : | R1/000000900 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 00424400 - 00455800 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 171.039 |
| : | 6DBD7868521E11B73A20000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 174.039 |
20/07/2013 10:49 000003579458
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
H ROCHMANI
20/07/2013 10:54
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547101517706 |
| NAMA | : | H ROCHMANI |
| TARIF/DAYA | : | R1/000001300 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 00328800 - 00351100 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 200.721 |
| : | 0E8F79629081E508AFA0000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 203.721 |
20/07/2013 10:54 000003580967
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
MAHDIAH
20/07/2013 11:05
STRUK PEMBELIAN LISTRIK PRABAYAR
20/07/2013 11:05 000003583697
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
MIKRA BIN SARJAYA
20/07/2013 11:06
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547100846653 |
| NAMA | : | MIKRA BIN SARJAYA |
| TARIF/DAYA | : | R1/000001300 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 03361000 - 03408200 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 427.845 |
| : | 7775DED27680E169C190000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 430.845 |
20/07/2013 11:06 000003584609
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
H SUNIRAH B SUTAREJA
20/07/2013 11:10
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 544101064814 |
| NAMA | : | H SUNIRAH B SUTAREJA |
| TARIF/DAYA | : | R1/000000450 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 01751600 - 01778300 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 126.244 |
| : | 676B12C58A8765C5BFD0000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 129.244 |
20/07/2013 11:10 000003585463
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
ABD FATAH
20/07/2013 16:15
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547103484314 |
| NAMA | : | ABD FATAH |
| TARIF/DAYA | : | R1/000000450 VA |
| BL/TH | : | Jun13,Jul13 |
| STAND METER | : | 00106800 - 00115300 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 71.648 |
| : | 4FF5F5794E3D4D93CC40000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 6.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 77.648 |
20/07/2013 16:15 000003662476
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
SYAMSUDIN
20/07/2013 16:21
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547102840250 |
| NAMA | : | SYAMSUDIN |
| TARIF/DAYA | : | R1/000000450 VA |
| BL/TH | : | Jun13,Jul13 |
| STAND METER | : | 00113400 - 00130200 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 146.912 |
| : | 5B2B58ABB1D2F19A5B90000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 6.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 152.912 |
20/07/2013 16:21 000003663355
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
MAHYUDIN
18/07/2013 16:54
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547101685586 |
| NAMA | : | MAHYUDIN |
| TARIF/DAYA | : | R1/000001300 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 00289300 - 00307000 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 159.317 |
| : | C2ABDEE239473106C2F0000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 162.317 |
18/07/2013 16:54 000003293108
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
WARDI
18/07/2013 10:44
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547400182732 |
| NAMA | : | WARDI |
| TARIF/DAYA | : | R1/000001300 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 00955000 - 00976200 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 190.820 |
| : | 586D4E41C857CDAFCB20000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 193.820 |
18/07/2013 10:44 000003236730
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
SLADI P SUSANTO
18/07/2013 09:51
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 517600142930 |
| NAMA | : | SLADI P SUSANTO |
| TARIF/DAYA | : | R1/000000900 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 00127700 - 00128000 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 20.519 |
| : | 0DBFB69A1052A9995000000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 23.519 |
18/07/2013 09:51 000003225652
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
SAMAUN
18/07/2013 09:47
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547400009348 |
| NAMA | : | SAMAUN |
| TARIF/DAYA | : | R1/000001300 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 01509100 - 01509100 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 46.805 |
| : | 651B4FA7A934415CE2D0000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 49.805 |
18/07/2013 09:47 000003224749
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
MA'MUN
18/07/2013 08:45
PEMBAYARAN TELKOM
| Nomor Referensi | : | 000003211892 |
| Nomor Telepon | : | 02179180879 |
| Nama Pelanggan | : | MA'MUN |
| Bulan Tahun | : | Jul13 |
| Tagihan 1 | : | Rp. 52.380 |
| Total Tagihan | : | Rp. 52.380 |
| Biaya Admin | : | Rp. 3.000 |
| Total Pembayaran | : | Rp. 55.380 |
| Tanggal Transaksi | : | 18 Juli 2013 |
Telkom Menyatakan Struk Ini Sebagai
Bukti Pembayaran Yang Sah
18/07/2013 08:45 000003211892
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
AHMAD MUHIDIN
18/07/2013 08:43
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547102638629 |
| NAMA | : | AHMAD MUHIDIN |
| TARIF/DAYA | : | R1/000002200 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 03748100 - 03771000 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 209.405 |
| : | 9EE6274F41E6A1E51D00000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 212.405 |
18/07/2013 08:43 000003211505
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
HA ROYANI YAHYA
17/07/2013 08:12
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547101240561 |
| NAMA | : | HA ROYANI YAHYA |
| TARIF/DAYA | : | R1/000000450 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 01387800 - 01402300 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 64.404 |
| : | E4B05E2D40540984A360000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 67.404 |
17/07/2013 08:12 000003086328
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
SARIPHIDAYAT
17/07/2013 08:15
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 532651739637 |
| NAMA | : | SARIPHIDAYAT |
| TARIF/DAYA | : | R1/000000900 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 00261800 - 00267500 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 43.962 |
| : | BF127ECAF2E3111CDA20000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 46.962 |
17/07/2013 08:15 000003086820
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
RANTISAH BT RAJI (4H)
17/07/2013 08:18
STRUK PEMBELIAN LISTRIK PRABAYAR
17/07/2013 08:18 000003087070
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
ILYA LAKSAMANA
17/07/2013 10:42
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547400186460 |
| NAMA | : | ILYA LAKSAMANA |
| TARIF/DAYA | : | R1/000000900 VA |
| BL/TH | : | Jun13,Jul13 |
| STAND METER | : | 00579500 - 00593200 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 164.049 |
| : | A0B8D165D3BFE96E4980000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 6.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 170.049 |
17/07/2013 10:42 000003116548
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
MA MUN VOUCHER
17/07/2013 11:09
STRUK PEMBELIAN LISTRIK PRABAYAR
17/07/2013 11:09 000003121365
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
NY DANTES SOFIA
17/07/2013 11:46
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547500110679 |
| NAMA | : | NY DANTES SOFIA |
| TARIF/DAYA | : | B1/000001300 VA |
| BL/TH | : | Mei13,Jun13,Jul13 |
| STAND METER | : | 07200400 - 07248700 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 1.274.360 |
| : | 992A4373084081906C20000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 9.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 1.283.360 |
17/07/2013 11:46 000003127629
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
A NAJIB C / Maisyur
17/07/2013 17:41
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547100529674 |
| NAMA | : | A NAJIB C |
| TARIF/DAYA | : | R2/000003500 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 05052700 - 05180500 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 1.326.450 |
| : | 9FEE93513E6B35F8E090000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 1.329.450 |
17/07/2013 17:41 000003176637
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
H JAWAHIR 554
16/07/2013 10:02
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547101341554 |
| NAMA | : | H JAWAHIR |
| TARIF/DAYA | : | R1/000001300 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 00566100 - 00605000 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 353.137 |
| : | 7A25EFF7631575D4A120000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 356.137 |
16/07/2013 10:02 000002990163
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
NURHAYATI/KELIK
16/07/2013 10:08
PEMBAYARAN TELKOM
| Nomor Referensi | : | 000002991167 |
| Nomor Telepon | : | 0127225177106 |
| Nama Pelanggan | : | NURHAYATI/KELIK |
| Bulan Tahun | : | Jul13 |
| Tagihan 1 | : | Rp. 99.000 |
| Total Tagihan | : | Rp. 99.000 |
| Biaya Admin | : | Rp. 3.000 |
| Total Pembayaran | : | Rp. 102.000 |
| Tanggal Transaksi | : | 16 Juli 2013 |
Telkom Menyatakan Struk Ini Sebagai
Bukti Pembayaran Yang Sah
16/07/2013 10:08 000002991167
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
Minggu, 28 Juli 2013
MUNAFI P KAYYA
23/07/2013 16:41
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 517601047970 |
| NAMA | : | MUNAFI P KAYYA |
| TARIF/DAYA | : | R1/000000900 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 00962400 - 00968800 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 50.175 |
| : | E086FC5211EF8D8F5A40000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 53.175 |
23/07/2013 16:41 000003950212
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
ABDULLAH BIN TALIB
23/07/2013 16:43
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547100836145 |
| NAMA | : | ABDULLAH BIN TALIB |
| TARIF/DAYA | : | R1/000000900 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 00196300 - 00217000 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 119.803 |
| : | 3CD11F885CC2097FF110000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 122.803 |
23/07/2013 16:43 000003950373
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
MUHAMAD 9907
23/07/2013 20:35
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547100179907 |
| NAMA | : | MUHAMAD |
| TARIF/DAYA | : | R1/000001300 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 00775700 - 00800700 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 230.024 |
| : | 9B925B6BB070959CC280000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 233.024 |
23/07/2013 20:35 000003969869
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
Langganan:
Komentar (Atom)