23/07/2013 20:35
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547100179907 |
| NAMA | : | MUHAMAD |
| TARIF/DAYA | : | R1/000001300 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 00775700 - 00800700 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 230.024 |
| : | 9B925B6BB070959CC280000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 233.024 |
23/07/2013 20:35 000003969869
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar