18/07/2013 08:43
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547102638629 |
| NAMA | : | AHMAD MUHIDIN |
| TARIF/DAYA | : | R1/000002200 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 03748100 - 03771000 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 209.405 |
| : | 9EE6274F41E6A1E51D00000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 212.405 |
18/07/2013 08:43 000003211505
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar