20/07/2013 16:21
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547102840250 |
| NAMA | : | SYAMSUDIN |
| TARIF/DAYA | : | R1/000000450 VA |
| BL/TH | : | Jun13,Jul13 |
| STAND METER | : | 00113400 - 00130200 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 146.912 |
| : | 5B2B58ABB1D2F19A5B90000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 6.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 152.912 |
20/07/2013 16:21 000003663355
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar