18/07/2013 19:29
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547102052307 |
| NAMA | : | MOHAMAD SIDIK |
| TARIF/DAYA | : | R1/000000900 VA |
| BL/TH | : | Jun13,Jul13 |
| STAND METER | : | 00451700 - 00478100 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 276.447 |
| : | 9182D73D101D45D814C0000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 6.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 282.447 |
18/07/2013 19:29 000003316384
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar