STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547101797832 |
| NAMA | : | TASMINAH |
| TARIF/DAYA | : | R1/000000450 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 00097000 - 00103000 |
| RP TAG PLN | : | Rp 21.320 |
| : | 602B2786F947D58D06D0000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp 24.320 |
11/07/2013 09:20 000002469028
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar