26/07/2013 09:30
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547101900607 |
| NAMA | : | BUNYAMIN B KB HAMID |
| TARIF/DAYA | : | R1/000000900 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 00744800 - 00765000 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 117.268 |
| : | 988DAE24082B69DA7120000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 120.268 |
26/07/2013 09:30 000004130549
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar