12/07/2013 08:46
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547100122948 |
| NAMA | : | SUMARMO |
| TARIF/DAYA | : | R1/000002200 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 01025800 - 01028500 |
| RP TAG PLN | : | Rp 80.470 |
| : | 040DAE664F3B6D02C8A0000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp 83.470 |
12/07/2013 08:46 000002563647
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar