15/07/2013 09:56
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 522510233644 |
| NAMA | : | WARSONO |
| TARIF/DAYA | : | R1/000000900 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 03112000 - 03119300 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 52.509 |
| : | C6A0602EBBDB454545C0000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 55.509 |
15/07/2013 09:56 000002852820
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar