15/07/2013 09:08
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547103152375 |
| NAMA | : | BUNYAMIN B.H.HAMID |
| TARIF/DAYA | : | R1/000000900 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 00169400 - 00189900 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 115.789 |
| : | 1912976DB1AAC99BD310000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 118.789 |
15/07/2013 09:08 000002843064
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar