14/07/2013 01:22
PEMBAYARAN TELKOM
| Nomor Referensi | : | 000002778956 |
| Nomor Telepon | : | 02179191753 |
| Nama Pelanggan | : | MUSA BIN SURYADI |
| Bulan Tahun | : | Jul13 |
| Tagihan 1 | : | Rp 64.934 |
| Total Tagihan | : | Rp 64.934 |
| Biaya Admin | : | Rp 3.000 |
| Total Pembayaran | : | Rp 67.934 |
| Tanggal Transaksi | : | 14 Juli 2013 |
Telkom Menyatakan Struk Ini Sebagai
Bukti Pembayaran Yang Sah
14/07/2013 01:22 000002778956
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar