24/07/2013 10:00
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547101133657 |
| NAMA | : | HARIS USMAN |
| TARIF/DAYA | : | R1/000000450 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 00116500 - 00126700 |
| RP TAG PLN | : | Rp. 45.609 |
| : | 49A712D9861B5DEC1970000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp. 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp. 48.609 |
24/07/2013 10:00 000003993822
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar