13/07/2013 09:29
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
| ID PEL | : | 547101072845 |
| NAMA | : | DRS N NAMIM AHMAD |
| TARIF/DAYA | : | R1/000001300 VA |
| BL/TH | : | Jul13 |
| STAND METER | : | 06815200 - 06847700 |
| RP TAG PLN | : | Rp 295.531 |
| : | B414AD363161553BD5A0000000000000 | |
| PLN Menyatakan Struk Ini Sebagai Bukti Pembayaran Yang Sah | ||
| ADMIN BANK | : | Rp 3.000 |
| TOTAL BAYAR | : | Rp 298.531 |
13/07/2013 09:29 000002672298
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar